A tutela della privacy, vengono pubblicate solo le iniziali (nome, cognome) e la data di nascita dei candidati.
Sono ammessi al corso “Make 4 all” tenuto da WeMake i 10 candidati del seguente elenco:
Posizione | Iniziali | Data di nascita | Esito |
1 | S.D.C. | 25/11/1996 | AMMESSA/O |
2 | F.P. | 21/08/1990 | AMMESSA/O |
3 | J.B. | 30/06/1989 | AMMESSA/O |
4 | S.L.C. | 19/04/1986 | AMMESSA/O |
5 | M.C. | 19/05/1988 | AMMESSA/O |
6 | A.Z. | 29/12/1995 | AMMESSA/O |
7 | N.L. | 08/10/1992 | AMMESSA/O |
8 | J.M.B. | 01/06/1986 | AMMESSA/O |
9 | F.G. | 04/01/1992 | AMMESSA/O |
10 | D.F. | 18/06/1992 | AMMESSA/O |
Stream